부대설비 사용료
공연장
(단위 : 원 / VAT 포함)
| 공간 | 구분 | 종류 | 사용료 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공연장 | 무대 | 댄스플로어 | 110,000 | 7롤 | 플로어 테이프 미제공 |
| 조명 | LED스팟라이트 | 22,000 | 1대 | ||
| LED워시라이트 | 11,000 | 1대 | |||
| 포그머신 | 22,000 | 1대 | 포그액 미제공 (안타리 FLG-5 사용) |
||
| 음향 | 무선마이크(벨트 팩) | 22,000 | 1대 | 충전식 배터리 제공 (리시버 총 8채널) |
|
| 무선인이어 | 11,000 | 1대 | 건전지(AA) 미제공 | ||
| 콘덴서마이크 | 11,000 | 1대 | |||
| 모니터스피커 | 22,000 | 1대 | M4, M6 모델만 해당 (이동형 앰프 제공) |
||
| 영상 | 비디오프로젝터 | 88,000 | 1대 | 연결 케이블 미제공 |
- 장비 사용료는 대관 기간 및 횟수 관계없이 1회 부과 (예시: 1회 공연과 1주일 공연의 사용료 동일)
- 장비 사용료는 공연종료 후 최종 사용 내역서를 통해 청구되므로, 사전 납부 불가
- 그 외 목록에 없는 기본 장비(막 장비, 덧마루, 콘솔 등)는 기본 대관료에 포함